Guía de tallas — Peto
Toma tus medidas con cinta métrica sobre ropa interior, sin apretar. Si estás entre dos tallas, elige la mayor para un corte más holgado o la menor si la prefieres ajustada. Medidas en centímetros.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| XS | 81-86 | 66-71 | 89-94 |
| S | 86-91 | 71-76 | 94-99 |
| M | 91-97 | 76-81 | 99-104 |
| L | 97-102 | 81-86 | 104-110 |
| XL | 102-110 | 86-91 | 110-117 |
| 2XL | 110-117 | 91-99 | 117-125 |
| 3XL | 117-125 | 99-110 | 125-132 |
| 4XL | 125-132 | 110-119 | 132-140 |
| 5XL | 132-138 | 119-127 | 140-145 |
¿No encuentras tu talla?
Tanto si la talla que necesitas aparece agotada como si no la ves entre las opciones disponibles, podemos coserla para ti como encargo personalizado. Hacemos cualquier talla del rango XXS al 5XL bajo petición.
Plazo aproximado: 3-4 semanas. Pago completo por adelantado. Al ser una prenda hecha bajo petición, no admite cambio ni devolución salvo defecto de fabricación.